
EHLDPFB1110
Frente interno y ollero simple. Altura final 199 mm
Cajones
Para laterales de largo nominal 400 mm, 450 mm y 500 mm.
- Material
- Perfiles de aluminio y soportes plásticos. Terminación: Blanco, antracita y gris plata.
- Códigos EH
- EHLDPFB1110EHLDPFA1110EHLDPFG1110EHLDSFB199EHLDSFA199EHLDSFG199EHLDPFSB1110EHLDPFSA1110EHLDPFSG1110EHLDTB199EHLDTA199EHLDTG199EHLDOB400EHLDOA400EHLDOB450EHLDOA450EHLDOB500EHLDOA500EHLDOG500
Especificaciones
Deslizá las tablas hacia los costados para ver todas las columnas.
| Código EH | Descripción | Largo nominal | Terminación | Empaque |
|---|---|---|---|---|
| EHLDPFB1110 | Frente interno | 1,1 m | Blanco | 10 piezas |
| EHLDPFA1110 | Antracita | 10 piezas | ||
| EHLDPFG1110 | Gris Plata | 10 piezas | ||
| EHLDSFB199 | Soporte frontal p/ollero simple 199 mm | Blanco | 25 pares | |
| EHLDSFA199 | Antracita | 25 pares | ||
| EHLDSFG199 | Gris Plata | 25 pares | ||
| EHLDPFSB1110 | Tubo cuadrado para cortar | 1,1 m | Blanco | 10 piezas |
| EHLDPFSA1110 | Antracita | 10 piezas | ||
| EHLDPFSG1110 | Gris Plata | 10 piezas | ||
| EHLDTB199 | Soporte trasero 199 mm | Blanco | 40 pares | |
| EHLDTA199 | Antracita | 40 pares | ||
| EHLDTG199 | Gris Plata | 40 pares | ||
| EHLDOB400 | Olleros de sección cuadrada | 400 mm | Blanco | 25 pares |
| EHLDOA400 | Antracita | 25 pares | ||
| EHLDOB450 | Olleros de sección cuadrada | 450 mm | Blanco | 25 pares |
| EHLDOA450 | Antracita | 25 pares | ||
| EHLDOB500 | Olleros de sección cuadrada | 500 mm | Blanco | 25 pares |
| EHLDOA500 | Antracita | 25 pares | ||
| EHLDOG500 | Gris Plata | 25 pares |
- Nota: Se complementa con el set principal EHLD083